IR情報
| 2012年02月08日 | 平成24年3月期 第3四半期決算短信 |
|---|
| 2011年11月10日 | 平成24年3月期 第2四半期決算短信 |
|---|---|
| 2011年11月10日 | 本社移転に関するお知らせ |
| 2011年10月17日 | 第67期決算説明資料 |
| 2011年10月17日 | 第67期中間決算説明資料 |
| 2011年08月10日 | 平成24年3月期 第1四半期決算短信 |
| 2011年05月24日 | 平成23年3月期 決算短信(連結)の一部訂正について |
| 2011年05月24日 | 資本準備金の減少および剰余金の処分に関するお知らせ |
| 2011年05月13日 | 通期業績予想との差異に関するお知らせ |
| 2011年05月13日 | 平成23年3月期 決算短信(連結) |
| 2011年04月11日 | 親会社等の中間決算に関するお知らせ |
| 2011年03月15日 | 東北地方太平洋沖地震の影響に関するお知らせ |
| 2011年02月09日 | 平成23年3月期 第3四半期決算短信 |
| 2011年02月09日 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2010年11月10日 | 平成23年3月期 業績予想修正に関するお知らせ |
|---|---|
| 2010年11月10日 | 平成23年3月期 第2四半期決算短信 |
| 2010年10月22日 | 親会社等の決算に関するお知らせ |
| 2010年10月08日 | 業務提携に関するお知らせ |
| 2010年09月02日 | 第66期決算説明資料 |
| 2010年08月11日 | 特別損失(資産除去債務費用)の計上に関するお知らせ |
| 2010年08月11日 | 平成23年3月期 第1四半期決算短信 |
| 2010年05月14日 | 特別利益及び特別損失の発生並びに業績予想との差異に関するお知らせ |
| 2010年05月14日 | 平成22年3月期 決算短信(連結) |
| 2010年03月03日 | 第66期中間決算説明資料 |
| 2010年02月10日 | 平成22年3月期 第3四半期決算短信 |
| 2010年02月10日 | 特別損失の計上および業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2010年02月10日 | 平成22年3月期 配当予想の修正に関するお知らせ |
| 2009年11月11日 | 平成22年3月期第2四半期連結累計期間および通期における業績予想の修正に関するお知らせ |
|---|---|
| 2009年11月11日 | 平成22年3月期 第2四半期決算短信 |
| 2009年08月12日 | 平成22年3月期 第1四半期決算短信 |
| 2009年05月15日 | その他資本剰余金の減少に関するお知らせ |
| 2009年05月15日 | 平成21年3月期通期(連結・個別)業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2009年05月15日 | 平成21年3月期 決算短信(連結) |
| 2009年02月12日 | 平成21年3月期通期 配当予想の修正に関するお知らせ |
| 2009年02月12日 | 平成21年3月期 第3四半期決算短信 |
| 2009年02月12日 | 平成21年3月期通期(連結・個別)業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2008年11月28日 | 特別口座を開設する口座管理機関等の公告 |
|---|---|
| 2008年11月12日 | 平成21年3月期 第2四半期決算短信 |
| 2008年11月12日 | 平成21年3月期通期(連結・個別)業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2008年08月08日 | 平成21年3月期 第1四半期決算短信 |
| 2008年05月15日 | 平成20年3月期 決算短信(連結) |
| 2008年05月09日 | 平成20年3月期通期(連結・個別)業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2008年02月12日 | 平成20年3月期 第3四半期財務・業績の概況 |
| 2008年02月12日 | 子会社の吸収合併(簡易合併・略式合併)に関するお知らせ |
| 2007年11月16日 | 平成20年3月期 中間決算短信 |
|---|---|
| 2007年11月09日 | 平成20年3月期の中間期及び通期の業績予想修正に関するお知らせ |
| 2007年08月08日 | 平成20年3月期 第1四半期財務・業績の概況 |
| 2007年05月15日 | 平成19年3月期 決算短信(連結) |
| 2007年05月15日 | 創業100周年記念配当に関するお知らせ |
| 2007年02月08日 | 平成19年3月期 第3四半期財務・業績の概況(連結) |
| 2006年11月17日 | 平成19年3月期 中間決算短信(連結) |
|---|---|
| 2006年11月17日 | 平成19年3月期 個別中間財務諸表の概要 |
| 2006年08月10日 | 平成19年3月期 第1四半期財務・業績の概況(連結) |
| 2006年05月19日 | 平成18年3月期 個別財務諸表の概要 |
| 2006年05月19日 | 平成18年3月期 決算短信(連結) |
| 2006年05月11日 | 平成18年3月期 通期個別業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2006年02月09日 | 平成18年3月期 通期単独業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2006年02月09日 | 平成18年3月期 第3四半期財務・業績の概況(連結) |
| 2005年11月18日 | 平成18年3月期 中間決算短信 |
|---|---|
| 2005年08月09日 | 平成18年3月期 第1四半期財務・業績の概況(連結) |
| 2005年05月23日 | 決算公告の電子化に関するお知らせ |
| 2005年05月23日 | 平成17年3月期 個別財務諸表の概要 |
| 2005年05月23日 | 平成17年3月期 決算短信 |
| 2005年05月06日 | 平成17年3月期 通期単独業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2005年02月09日 | 主要株主の移動に関するお知らせ |
| 2005年02月09日 | 平成17年3月期 第3四半期財務・業績の概況(連結) |
| 2004年11月22日 | 平成17年3月期 中間決算短信(連結) |
|---|---|
| 2004年11月22日 | 平成17年3月期 個別中間財務諸表の概要 |






